.
Veszprém Járási Hivatal |
|||
Hivatal vezető: Dr. Szilli-Bolla Zsuzsanna Illetékességi terület: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vöröstó |
![]() |
Területét illetően a megye második, lakosságszámát tekintve a megye legnagyobb járása a Veszprémi. A Veszprémi Járási Hivatalhoz sorolt 19 település közül kettő város: Veszprém MJV és Herend.
Elérhetőségek | ||
Cím: | 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.![]() |
|
Telefon: | (88) 550-507 (88) 550-508 |
|
Fax: | (88) 550-819 | |
E-mail: | [[[KAxqcvgxVATq42mZmdmVzenByZW0uamFyYXNAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]] | |
Hivatali Kapu: | JH19VESZPR | |
KRID: | 312470101 |
Kormányablak Osztály 1. | ||
Cím, Térkép: | 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.![]() |
|
Telefon: | (88) 550-461 | |
Fax: | (88) 550-700 | |
Illetékesség: | Országos | |
E-mail: | [[[WpJt3WrDdmVzenByZW0ua29ybWFueWFibGFrQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-18:00 Kedd: 8:00-18:00 Szerda: 8:00-18:00 Csütörtök: 8:00-18:00 Péntek: 8:00-14:00 |
Kormányablak Osztály 2. (Veszprém) | ||
Cím, Térkép: | 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.![]() |
|
Telefon: | (88) 550-518 | |
Fax: | (88) 550-700 | |
E-mail: | [[[vtTK60cm1cQdmVzenByZW0ua29ybWFueWFibGFrQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-18:00 Kedd: 8:00-14:00 Szerda: 8:00-18:00 Csütörtök: 8:00-14:00 Péntek: 8:00-13:00 |
Kormányablak Osztály 2. (Herend) | ||
Cím, Térkép: | 8440 Herend, Kossuth u. 97.![]() |
|
Telefon: | (88) 550-270 | |
Fax: | (88) 550-700 | |
E-mail: | [[[zXxEnGKTcPeg54Bzi1dmVzenByZW0ua29ybWFueWFibGFrQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-18:00 Kedd: 8:00-12:00 Szerda: 8:00-18:00 Csütörtök: 8:00-12:00 Péntek: 8:00-12:00 |
Hatósági Osztály | ||
Cím, Térkép: | 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.![]() |
|
Telefon: | (88) 550-511 | |
Fax: | (88) 550-819 | |
E-mail: | [[[HONNJuwT71YOMT2BdmVzenByZW0uaGF0b3NhZ0B2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-16:00 Szerda: 8:00-16:00 Péntek: 8:00-12:00 |
Gyámügyi Osztály | ||
Cím, Térkép: | 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.![]() |
|
Telefon: | (88) 550-499 | |
Fax: | (88) 550-702 | |
E-mail: | [[[RbtUu8mYrZmcZQdmVzenByZW0uZ3lhbXVneUB2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-16:00 Szerda: 8:00-16:00 Péntek: 8:00-12:00 |
Népegészségügyi Osztály | ||
Cím, Térkép: | 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.![]() |
|
Telefon: | (88) 550-504 | |
Fax: | (88) 550-820 | |
E-mail: | [[[lESQdILMEaS32mNdmVzenByZW0ubmVwZWdlc3pzZWd1Z3lAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-16:00 Szerda: 8:00-16:00 Péntek: 8:00-12:00 Családvédelmi szolgálat Kedd: 8:00-16:00 Péntek: 10:00-16:00 |
Foglalkoztatási Osztály | ||
Cím, Térkép: | 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.![]() |
|
Telefon: | (88) 550-502 (88) 550-380 (88) 550-434 |
|
Fax: | (88) 550-799 | |
E-mail: | [[[ErkcfdKt9TTGYYMzTGdmVzenByZW0uZm9nbGFsa296dGF0YXNAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-14:00 Szerda: 8:00-14:00 Csütörtök: 8:00-14:00 Péntek: 8:00-12:00 |
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály | ||
Cím, Térkép: | 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 33.![]() |
|
Telefon: | (88) 550-332 | |
Fax: | - | |
E-mail: | [[[maDrkukrkFUhdcxkVw7IEN55rYdmVzenByZW0uZWxlbG1pc3plckB2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-16:00 Szerda: 8:00-16:00 Péntek: 8:00-12:00 |
(Veszprém Megyei Kormányhivatal)