.
Balatonfüredi Járási Hivatal |
|||
Vezető: Dr. Ferencz Kornél Járási székhely: Balatonfüred Illetékességi terület: Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka |
![]() |
Elérhetőség | ||
Cím: | 8230 Balatonfüred, Felső köz 2.![]() |
|
Telefon: | (87) 795-070 | |
Fax: | (87) 795-124 | |
E-mail: | [[[ySfQJxIfzNHpjB4NmNMYmFsYXRvbmZ1cmVkLmphcmFzQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==]]] | |
Hivatali Kapu: | JH19BFURED | |
KRID: | 111423928 |
Kormányablak Osztály | ||
Cím, Térkép: | 8230 Balatonfüred, Felső köz 2.![]() |
|
Telefon: | (87) 795-225 | |
Fax: | (87) 795-125 | |
Illetékesség: | Országos | |
E-mail: | [[[smEKhONlUWKjyJGDr6cjNzxYYmFsYXRvbmZ1cmVkLmtvcm1hbnlhYmxha0B2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-18:00 Kedd: 8:00-16:00 Szerda: 8:00-18:00 Csütörtök: 8:00-14:00 Péntek: 8:00-14:00 |
|
http://kormanyablak.hu |
Hatósági és Gyámügyi Osztály (hatósági ügyek) | ||
Cím, Térkép: | 8230 Balatonfüred, Felső köz 2.![]() |
|
Telefon: | (87) 795-070 | |
Fax: | (87) 795-124 | |
E-mail: | [[[xQhnoLP6MZM1BjYmFsYXRvbmZ1cmVkLmhhdG9zYWdAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-16:00 Szerda: 8:00-16:00 Péntek: 8:00-12:00 |
Hatósági és Gyámügyi Osztály (gyámhatósági ügyek) | ||
Cím, Térkép: | 8230 Balatonfüred, Felső köz 2.![]() |
|
Telefon: | (87) 795-101; (87) 795-102 |
|
Fax: | (87) 795-124 | |
E-mail: | [[[lrbBTlD6cMIB5TYmFsYXRvbmZ1cmVkLmd5YW11Z3lAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-16:00 Szerda: 8:00-16:00 Péntek: 8:00-12:00 |
Foglalkoztatási Osztály | ||
Cím, Térkép: | 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 26.![]() |
|
Telefon: | (87) 795-110 | |
Fax: | (87) 795-119 | |
E-mail: | [[[lUGWQyqTTNbQsnb9MhcMBcUIxYmFsYXRvbmZ1cmVkLmZvZ2xhbGtvenRhdGFzQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-14:00 Szerda: 8:00-14:00 Csütörtök: 8:00-14:00 Péntek: 8:00-12:00 |
Népegészségügyi Osztály (Balatonfüred) | ||
Cím, Térkép: | 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 26. ![]() |
|
Telefon: | (87) 795-113; (87) 795-116 |
|
Fax: | (87) 795-126 | |
E-mail: | [[[CzZFzJr9mI2kZYizTYmFsYXRvbmZ1cmVkLm5lcGVnZXN6c2VndWd5QHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-16:00 Szerda: 8:00-16:00 Péntek: 8:00-12:00 |
Népegészségügyi Osztály (Tapolca) | ||
Cím, Térkép: | 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.![]() |
|
Telefon: | (87) 795-088 | |
Fax: | (87) 795-130 | |
E-mail: | [[[aeGNV4YhzYdGFwb2xjYS5uZXBlZ2VzenNlZ3VneUB2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-16:00 Szerda: 8:00-16:00 Péntek: 8:00-12:00 |
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. |
||
Cím, Térkép: | 8230 Balatonfüred, Felső köz 2.![]() |
|
Telefon: | (87) 581-190 | |
Fax: | (87) 795-128 | |
E-mail: | [[[BvbPuiywSd7ZijYMmUYmFsYXRvbmZ1cmVkLmZvbGRoaXZhdGFsQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-16:00 Kedd: 8:00-12:00 Szerda: 8:00-15:30 Csütörtök: 8:00-15:30 Péntek: 8:00-13:00 |
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. |
||
Cím, Térkép: | 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 26.![]() |
|
Telefon: | (87) 795-077 | |
Fax: | (87) 795-127 | |
E-mail: | [[[NovxRyldS2xmYmFsYXRvbmZ1cmVkLmVwaXRlc3VneUB2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]] | |
Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8:00-16:00 Szerda: 8:00-16:00 Péntek: 8:00-12:00 |
(Veszprém Megyei Kormányhivatal)