![]() |
![]() |
| GPS: 46.908647, 19.683681 |
Vezető: DR. BALOGH MELINDA
| Elérhetőségek | |
| Cím: | 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. |
| Telefon: | 06-76-516-281 |
| Fax: | 06-76-516-299 |
| E-mail: | [[[ftBa2DZYmFsb2doLm1lbGluZGFAZGFyLmFudHN6Lmh1]]] |
| Ügyfélfogadási idő | |
| Hétfő-csütörtök | előzetes telefonegyeztetés alapján |
| Péntek | - |
Bajai, Bácsalmási Kistérségi Népegészségügyi Intézet

| Elérhetőségek | |
| Cím: | 6050 Baja, Kolozsvári u. 1. |
| Telefon: | 06-79-428-050 |
| Fax: | 06-79-321-634 |
| E-mail: | [[[lcwhYEkJ3FMDYmFqYUBkYXIuYW50c3ouaHU=]]] |
| Ügyfélfogadási idő | |
| Hétfő | 8.00-11.30; 13.00-15.00 |
| Kedd | 8.00-11.30; 13.00-15.00 |
| Szerda | 8.00-11.30; 13.00-15.00 |
| Csütörtök | 8.00-11.30; 13.00-15.00 |
| Péntek | - |
Kalocsai, Kiskőrösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet

| Elérhetőségek | |
| Cím: | 6300 Kalocsa, Városház u. 1. |
| Telefon: | 06-78-462-163 |
| Fax: | 06-78-462-542 |
| E-mail: | [[[tonZKxJIrlpa9R2IkWMzmIa2Fsb2NzYUBiYWNzLmFudHN6Lmh1]]] |
| Ügyfélfogadási idő | |
| Hétfő | 8.00-16.00 |
| Kedd | 8.00-16.00 |
| Szerda | 8.00-16.00 |
| Csütörtök | 8.00-16.00 |
| Péntek | 8.00-12.00 |
Kalocsai, Kiskőrösi Kistérségi Népegészségügyi IntézetKiskőrösi Kirendeltség

| Elérhetőségek | |
| Cím: | 6200 Kiskőrös, Petőfi tér. 3. |
| Telefon: | 06-78-312-183 |
| Fax: | 06-78-312-894 |
| E-mail: | [[[DnQwrs5mYYNYa2lza29yb3NAYmFjcy5hbnRzei5odQ==]]] |
| Ügyfélfogadási idő | |
| Hétfő | 8.00-16.00 |
| Kedd | 8.00-16.00 |
| Szerda | 8.00-16.00 |
| Csütörtök | 8.00-16.00 |
| Péntek | 8.00-12.00 |
Kiskunhalasi, Jánoshalmi, Kiskunfélegyházi, Kiskunmajsai Kistérségi Népegészségügyi Intézet

| Elérhetőségek | |
| Cím: | 6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28. |
| Telefon: | 06-77-421-949 |
| Fax: | 06-77-421-949 |
| E-mail: | [[[coquSJnyXzCpOb5TYihza2lza3VuaGFsYXNAYmFjcy5hbnRzei5odQ==]]] |
| Ügyfélfogadási idő | |
| Hétfő | Közegészségügy: 13.00-15.00 |
| Kedd | Közegészségügy, járvány: 9.00-12.00 |
| Szerda | Egészségügyi igazgatás: 10.00-12.00 Közegészségügy:13.00-15.00 |
| Csütörtök | Gyermek- és ifjúságegészségügy 10.00-12.00 Közegészségügy: 10.00-15.00 |
| Péntek | - |
| Hétfő-Csütörtök | CSVSZ tanácsadás: előzetes egyeztetés alapján |
Kiskunhalasi, Jánoshalmi, Kiskunfélegyházi, Kiskunmajsai Kistérségi Népegészségügyi IntézetKiskunfélegyházi Kirendeltség

| Elérhetőségek | |
| Cím: | 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1. |
| Telefon: | 06-76-560-842 |
| Fax: | 06-76-560-842 |
| E-mail: | [[[fLXisU9TUNYTjUETa2tmaGF6YUBiYWNzLmFudHN6Lmh1]]] |
| Ügyfélfogadási idő | |
| Hétfő | Közegészségügy: 9.00-12.00 egészségügyi igazgatás: 9.00-15.00 Járványügy: 9.00-15.00 |
| Kedd | - |
| Szerda | Közegészségügy:9.00-15.00 |
| Csütörtök | - |
| Péntek | - |
| Kedd-Péntek: | CSVSZ tanácsadás: előzetes egyeztetés alapján |
Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet

| Elérhetőségek | |
| Cím: | 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. |
| Telefon: | 06-76-516-200 |
| Fax: | 06-76-516-299 |
| E-mail: | [[[DncBxQYFH9JMcNk0B0ma2Vjc2tlbWV0QGJhY3MuYW50c3ouaHU=]]] |
| Ügyfélfogadási idő | |
| Hétfő | Közegészségügy: 8.00-12.00 Vezető ápoló: 10.-12.00 |
| Kedd | Gyermek- és ifjúságegészségügy: 8.00-9.00 Járványügy: 9.00-11.00 egészségügyi igazgatás: 10.00-11.00 |
| Szerda | Oltóanyag kiadás minden hó 1. és 3. héten |
| Csütörtök | Közegészségügy: 13.00-15.30 Egészségügyi igazgatás: 14.30-15.30 Oltóanyag kiadás minden hó 1. és 3. héten |
| Péntek | Vezető védőnők: 10.00-12.00 |
| Hétfő-Péntek: | CSVSZ tanácsadás: előzetes egyeztetés alapján |
A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv általános leírását itt érheti el.
